Round 1
Quota | Branch name | Open Rank | OBC Rank | SC Rank | ST Rank | ||||
OR | CR | OR | CR | OR | CR | OR | CR | ||
HS | Architecture | 3079 | 5598 | 8760 | 13707 | 14038 | 32110 | 24623 | 31311 |
OS | Architecture | 1328 | 2225 | 2491 | 4197 | 9648 | 10808 | 14900 | 17742 |
HS | Bio Medical Engineering | 24294 | 85060 | 95903 | 111763 | 235880 | 258920 | 270843 | 274000 |
OS | Bio Medical Engineering | 16961 | 26579 | 33093 | 39502 | 94045 | 126537 | 204131 | 205349 |
HS | Bio Technology Engineering | 47219 | 76062 | 87760 | 95389 | 212065 | 256075 | 261157 | 261495 |
OS | Bio Technology Engineering | 17273 | 25267 | 27933 | 36665 | 122571 | 129639 | 175846 | 219997 |
HS | Chemical Engineering | 20866 | 49454 | 51809 | 81696 | 203037 | 226049 | 236787 | 253802 |
OS | Chemical Engineering | 14156 | 16821 | 23518 | 25913 | 87640 | 90815 | 147493 | 161015 |
HS | Civil Engineering | 13936 | 41971 | 43669 | 58266 | 79738 | 172857 | 115158 | 142250 |
OS | Civil Engineering | 9751 | 14714 | 17770 | 19888 | 73637 | 82885 | 93706 | 101193 |
HS | Computer Science & Engineering | 3743 | 20515 | 25844 | 52068 | 83488 | 177289 | 129319 | 186171 |
OS | Computer Science & Engineering | 5253 | 9225 | 10228 | 15404 | 53156 | 71763 | 115874 | 126985 |
HS | Electrical Engineering | 14567 | 31917 | 35376 | 54118 | 58370 | 157517 | 110097 | 126296 |
OS | Electrical Engineering | 8910 | 13064 | 15237 | 18806 | 74636 | 82730 | 79460 | 98807 |
HS | Electronics & Tele Communication Engineering | 19955 | 40256 | 54806 | 63205 | 108393 | 199441 | 121333 | 191994 |
OS | Electronics & Tele Communication Engineering | 5991 | 11738 | 13112 | 18665 | 27857 | 85451 | 102208 | 117709 |
HS | Information Technology | 24919 | 51925 | 63187 | 84553 | 182698 | 218798 | 188487 | 197369 |
OS | Information Technology | 11469 | 14480 | 18855 | 23255 | 83886 | 94372 | 128857 | 134612 |
HS | Mechanical Engineering | 11640 | 17997 | 19345 | 35955 | 88459 | 131260 | 112875 | 115110 |
OS | Mechanical Engineering | 10095 | 12592 | 13212 | 17165 | 52731 | 73446 | 101580 | 112151 |
HS | Metallurgical Engineering | 44246 | 67205 | 67945 | 85789 | 126435 | 220922 | 183049 | 201425 |
OS | Metallurgical Engineering | 16136 | 22221 | 27017 | 31871 | 107195 | 116604 | 154375 | 172712 |
HS | Mining Engineering | 23148 | 59683 | 60225 | 77569 | 176387 | 211136 | 148411 | 165698 |
OS | Mining Engineering | 15738 | 22696 | 25323 | 30335 | 68266 | 106612 | 131912 | 150556 |
Round 2
Quota | Branch name | Open Rank | OBC Rank | SC Rank | ST Rank | ||||
OR | CR | OR | CR | OR | CR | OR | CR | ||
HS | Architecture | 3393 | 7071 | 9086 | 14185 | 28832 | 33765 | 24623 | 31311 |
OS | Architecture | 1734 | 2774 | 4105 | 5190 | 11522 | 12637 | 14900 | 17742 |
HS | Bio Medical Engineering | 76388 | 98431 | 111690 | 131108 | 255969 | 302460 | 297923 | 305337 |
OS | Bio Medical Engineering | 25941 | 31090 | 35840 | 43021 | 132073 | 152857 | 251846 | 254584 |
HS | Bio Technology Engineering | 73645 | 90734 | 117608 | 130544 | 228385 | 312221 | 274000 | 306865 |
OS | Bio Technology Engineering | 19714 | 28931 | 35341 | 41140 | 141600 | 147312 | 229472 | 248064 |
HS | Chemical Engineering | 31128 | 56888 | 76719 | 93165 | 210076 | 243276 | 247160 | 258633 |
OS | Chemical Engineering | 16821 | 19652 | 25640 | 27314 | 87640 | 115796 | 182311 | 187854 |
HS | Civil Engineering | 21638 | 46426 | 50860 | 67945 | 79738 | 181630 | 115158 | 152530 |
OS | Civil Engineering | 12819 | 17172 | 18961 | 22809 | 92911 | 98718 | 106880 | 111004 |
HS | Computer Science & Engineering | 11564 | 25916 | 38030 | 66301 | 130281 | 201830 | 169986 | 189160 |
OS | Computer Science & Engineering | 5253 | 11498 | 13152 | 18952 | 68232 | 97229 | 128062 | 146339 |
HS | Electrical Engineering | 14989 | 37529 | 39677 | 64048 | 58370 | 172857 | 110097 | 142250 |
OS | Electrical Engineering | 10647 | 15385 | 18806 | 20953 | 81768 | 98282 | 79460 | 132476 |
HS | Electronics & Tele Communication Engineering | 19955 | 47491 | 60586 | 78754 | 108393 | 227853 | 177898 | 216312 |
OS | Electronics & Tele Communication Engineering | 5991 | 14370 | 18516 | 20674 | 64013 | 99750 | 139168 | 146780 |
HS | Information Technology | 27008 | 63926 | 78961 | 100386 | 182698 | 243837 | 249542 | 267687 |
OS | Information Technology | 13344 | 16487 | 22910 | 27022 | 104181 | 110865 | 128857 | 147493 |
HS | Mechanical Engineering | 11640 | 22163 | 23386 | 47660 | 88459 | 132702 | 115110 | 126296 |
OS | Mechanical Engineering | 10667 | 14635 | 14814 | 20035 | 64160 | 96453 | 101580 | 134418 |
HS | Metallurgical Engineering | 52090 | 73813 | 74999 | 106883 | 216387 | 245954 | 183049 | 270843 |
OS | Metallurgical Engineering | 18702 | 24756 | 28216 | 35633 | 108841 | 129829 | 204131 | 219320 |
HS | Mining Engineering | 23148 | 69003 | 72648 | 93620 | 182795 | 235545 | 148411 | 198984 |
OS | Mining Engineering | 19757 | 25721 | 25906 | 32989 | 68266 | 128724 | 131912 | 155270 |
Round 3
Quota | Branch name | Open Rank | OBC Rank | SC Rank | ST Rank | ||||
OR | CR | OR | CR | OR | CR | OR | CR | ||
HS | Architecture | 3393 | 8002 | 9086 | 15775 | 28832 | 33765 | 24623 | 31311 |
OS | Architecture | 1734 | 3252 | 4105 | 5958 | 13208 | 14266 | 14900 | 17742 |
HS | Bio Medical Engineering | 76388 | 103931 | 123135 | 144127 | 313170 | 324045 | 305337 | 308888 |
OS | Bio Medical Engineering | 26579 | 32087 | 40524 | 44135 | 132073 | 168473 | 277833 | 279853 |
HS | Bio Technology Engineering | 73645 | 97027 | 123439 | 138451 | 228385 | 312221 | 330994 | 334435 |
OS | Bio Technology Engineering | 19714 | 30732 | 37383 | 42535 | 145927 | 160434 | 241387 | 270115 |
HS | Chemical Engineering | 31128 | 57415 | 76719 | 109457 | 210076 | 243276 | 247160 | 261495 |
OS | Chemical Engineering | 16821 | 20471 | 25640 | 28275 | 87640 | 118232 | 187854 | 188448 |
HS | Civil Engineering | 21638 | 46829 | 50860 | 69891 | 79738 | 181630 | 115158 | 152530 |
OS | Civil Engineering | 12819 | 17931 | 18961 | 23706 | 96716 | 101981 | 106880 | 111004 |
HS | Computer Science & Engineering | 11564 | 25916 | 38030 | 67868 | 130281 | 201830 | 169986 | 189160 |
OS | Computer Science & Engineering | 5253 | 12072 | 13152 | 20387 | 68232 | 99520 | 128062 | 147138 |
HS | Electrical Engineering | 14989 | 40059 | 44449 | 66155 | 58370 | 172857 | 110097 | 142250 |
OS | Electrical Engineering | 10647 | 16130 | 18806 | 23334 | 81768 | 98282 | 79460 | 141460 |
HS | Electronics & Tele Communication Engineering | 19955 | 49396 | 60586 | 81983 | 108393 | 227853 | 177898 | 216312 |
OS | Electronics & Tele Communication Engineering | 5991 | 15423 | 18516 | 22809 | 64013 | 102742 | 150387 | 156211 |
HS | Information Technology | 27008 | 64435 | 81127 | 116109 | 182698 | 252288 | 249542 | 274000 |
OS | Information Technology | 13344 | 17235 | 25312 | 27763 | 104181 | 113422 | 128857 | 147493 |
HS | Mechanical Engineering | 12639 | 23019 | 23386 | 47660 | 88459 | 132702 | 115110 | 126296 |
OS | Mechanical Engineering | 10667 | 15251 | 15421 | 21071 | 64160 | 96453 | 101580 | 140921 |
HS | Metallurgical Engineering | 52090 | 76092 | 83168 | 111763 | 216387 | 270633 | 183049 | 270843 |
OS | Metallurgical Engineering | 18702 | 26030 | 28500 | 38008 | 108841 | 136487 | 226331 | 249746 |
HS | Mining Engineering | 23148 | 70419 | 72648 | 95389 | 182795 | 245810 | 148411 | 198984 |
OS | Mining Engineering | 19757 | 27070 | 29126 | 36616 | 68266 | 128724 | 150556 | 175642 |
Round 4
Quota | Branch name | Open Rank | OBC Rank | SC Rank | ST Rank | ||||
OR | CR | OR | CR | OR | CR | OR | CR | ||
HS | Architecture | 2846 | 8002 | 9086 | 15284 | 28832 | 33765 | 24623 | 31311 |
OS | Architecture | 1847 | 3773 | 4801 | 6119 | 14365 | 15550 | 14900 | 17742 |
HS | Bio Medical Engineering | 76307 | 105518 | 115314 | 144127 | 261833 | 324045 | 280538 | 305337 |
OS | Bio Medical Engineering | 23086 | 33827 | 40236 | 44135 | 125979 | 168983 | 234848 | 265621 |
HS | Bio Technology Engineering | 45468 | 97027 | 115597 | 133163 | 228385 | 312221 | 250156 | 334435 |
OS | Bio Technology Engineering | 22090 | 32318 | 35710 | 41599 | 143481 | 152641 | 241387 | 277229 |
HS | Chemical Engineering | 31128 | 65455 | 76224 | 107639 | 210959 | 260216 | 247160 | 261495 |
OS | Chemical Engineering | 17299 | 21147 | 25428 | 28275 | 87640 | 118232 | 187854 | 193121 |
HS | Civil Engineering | 21638 | 46829 | 30786 | 71503 | 79738 | 181630 | 115158 | 152530 |
OS | Civil Engineering | 12819 | 17922 | 21521 | 23706 | 68266 | 101981 | 106880 | 111004 |
HS | Computer Science & Engineering | 11564 | 27421 | 38030 | 69903 | 130281 | 201830 | 169986 | 186171 |
OS | Computer Science & Engineering | 5253 | 13009 | 13764 | 20973 | 71763 | 97229 | 128062 | 147138 |
HS | Electrical Engineering | 14989 | 42593 | 44449 | 68484 | 58370 | 172857 | 110097 | 142250 |
OS | Electrical Engineering | 10647 | 16376 | 19531 | 23334 | 81768 | 98282 | 121803 | 147435 |
HS | Electronics & Tele Communication Engineering | 28116 | 51238 | 55748 | 83513 | 108393 | 236844 | 191994 | 238608 |
OS | Electronics & Tele Communication Engineering | 12474 | 15983 | 18516 | 22809 | 64013 | 102742 | 148000 | 156211 |
HS | Information Technology | 31917 | 64435 | 81127 | 116109 | 182698 | 252288 | 249542 | 274000 |
OS | Information Technology | 13344 | 17819 | 24641 | 27722 | 100832 | 109442 | 147493 | 200521 |
HS | Mechanical Engineering | 12639 | 23148 | 23386 | 50453 | 88459 | 132702 | 115110 | 126296 |
OS | Mechanical Engineering | 10667 | 15421 | 17142 | 21071 | 64160 | 96453 | 101580 | 140921 |
HS | Metallurgical Engineering | 52090 | 76092 | 92055 | 111763 | 216387 | 270633 | 183049 | 270843 |
OS | Metallurgical Engineering | 18702 | 26983 | 28017 | 37669 | 128727 | 136487 | 227852 | 248677 |
HS | Mining Engineering | 30044 | 72648 | 78754 | 95389 | 182795 | 245810 | 148411 | 198984 |
OS | Mining Engineering | 21024 | 28035 | 29126 | 33295 | 106612 | 128724 | 150556 | 193940 |
Spot Round
Quota | Branch name | OP Rank | OB Rank | SC Rank | ST Rank | ||||
Open | Close | Open | Close | Open | Close | Open | Close | ||
HS | Architecture | 8319 | 8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OS | Architecture | 3812 | 5346 | 5823 | 7044 | 18837 | 19918 | 0 | 0 |
HS | Bio Medical Engineering | 81109 | 123914 | 147591 | 154384 | 186067 | 340843 | 441753 | 700330 |
OS | Bio Medical Engineering | 50183 | 59937 | 62378 | 66948 | 193649 | 214289 | 296902 | 347978 |
HS | Bio Technology Engineering | 65716 | 70479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526511 | 526511 |
OS | Bio Technology Engineering | 37076 | 53849 | 54352 | 56948 | 162713 | 200616 | 0 | 0 |
OS | Chemical Engineering | 25309 | 30279 | 0 | 0 | 103394 | 103394 | 0 | 0 |
OS | Information Technology | 15609 | 19372 | 0 | 0 | 106670 | 107564 | 0 | 0 |
OS | Metallurgical Engineering | 23021 | 40153 | 40984 | 43318 | 138469 | 138469 | 143106 | 143106 |
OS | Mining Engineering (Female Not Allowed) | 30086 | 38552 | 40252 | 40252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note : Candidate can get any other information or Jobs Openings, Results, Education, News, Admissions, Date Sheet etc. directly in his/her inbox by subscribing his/her e-mail id in the form give below.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 comments:
Post a Comment